China's top 10 trading provinces

Foreign trade volumes of China's top ten trading provinces and municipalities from January to April, with value in million US dollars and change on a year-on-year basis:

Province Total Change Exports Change Imports Change
Guangdong 102,223 26.2% 52,432 23.9% 49,791 28.8%
Shanghai 49,531 56.9% 22,042 60.4% 27,489 54.2%
Jiangsu 48,810 61.8% 23,443 52.1% 25.367 71.8%
Beijing 27,651 29.6% 5,317 4.5% 22,333 37.4%
Zhejiang 24,436 38.1% 15,702 37.6% 8,735 38.8%
Shandong 18,008 38.2% 9,767 31.1% 8,241 47.6%
Fujian 14,460 40.6% 8,558 36.8% 5,902 46.5%
Tianjin 12,495 38.4% 6,058 36.4% 6,436 40.3%
Liaoning 8,859 15.5% 4,577 12.2% 4,282 19.3%
Hebei 3,845 47.8% 2,337 31.8% 1,508 82.3%

Source: General Administration of Customs.



People's Daily Online --- http://english.people.com.cn/