Figures: China's top 10 trading provincesForeign trade volumes of China's top ten trading provinces and municipalities from January to June, with the value in million US dollars and change on a year-on-year basis:
| Province | Total | Change | Exports | Change | Imports | Change |
| Guangdong | 159,293 | 28.0% | 82,868 | 26.0% | 76,425 | 30.2% |
| Shanghai | 75,481 | 52.0% | 33,736 | 54.6% | 41,745 | 49.9% |
| Jiangsu | 76,112 | 60.7% | 37,574 | 53.4% | 38,538 | 68.5% |
| Beijing | 43,178 | 33.2% | 8,759 | 12.1% | 34,419 | 39.9% |
| Zhejiang | 38,385 | 40.0% | 25,358 | 40.2% | 13,027 | 39.7% |
| Shandong | 27,962 | 38.7% | 15,559 | 32.6% | 12,404 | 47.1% |
| Fujian | 22,459 | 40.6% | 13,630 | 42.8% | 8,829 | 37.4% |
| Tianjin | 19,490 | 47.8% | 9,402 | 44.8% | 10,087 | 50.6% |
| Liaoning | 14,554 | 24.0% | 7,393 | 17.8% | 7,162 | 31.0% |
| Hebei | 5,846 | 48.4% | 3,688 | 40.8% | 2,158 | 63.3% |
Source: General Administration of Customs.
|