Foreign trade volumes of China's top ten trading provinces and municipalities from January to August in 2004, with the value in million US dollars and change on a year-on-year basis:
| Province | Total | Change | Exports | Change | Imports | Change |
| Guangdong | 220,855 | 27.9% | 115,976 | 26.7% | 104,878 | 29.2% |
| Jiangsu | 106,299 | 58.6% | 52,607 | 51.6% | 53,692 | 66.2% |
| Shanghai | 102,456 | 46.8% | 46,037 | 50.2% | 56,419 | 44.1% |
| Beijing | 58,966 | 33.5% | 12,339 | 15.1% | 46,627 | 39.4% |
| Zhejiang | 53,503 | 39.1% | 35,978 | 40.0% | 17,524 | 37.4% |
| Shandong | 38,372 | 38.6% | 21,813 | 34.0% | 16,559 | 45.1% |
| Fujian | 30,667 | 39.4% | 18,704 | 41.8% | 11,962 | 35.9% |
| Tianjin | 26,383 | 47.7% | 12,717 | 45.5% | 13,665 | 49.8% |
| Liaoning | 20,402 | 26.5% | 10,715 | 23.2% | 9,686 | 30.4% |
| Hebei | 7,904 | 43.9% | 5,154 | 42.3% | 2,749 | 47.0% |
Source: General Administration of Customs.
|