Figures: China's top 10 trading provinces

Foreign trade volumes of China's top ten trading provinces and municipalities from January to September 2004, with the value in million US dollars and change on a year-on-year basis:

Province Total Change Exports Change Imports Change
Guangdong 253,724 26.4% 133,582 25.3% 120,142 27.6%
Jiangsu 121,396 54.9% 60,777 51.0% 60,618 59.0%
Shanghai 117,853 45.6% 53,179 49.9% 64,673 42.3%
Beijing 67,638 32.4% 14,269 16.8% 53,369 37.4%
Zhejiang 61,724 39.0% 41,725 40.3% 19,999 36.4%
Shandong 43,867 37.7% 28,085 34.3% 18,791 42.5%
Fujian 34,949 37.8% 21,341 41.6% 13,608 32.2%
Tianjin 30,301 45.7% 14,637 45.1% 15,664 46.3%
Liaoning 23,719 27.4% 12,514 25.1% 11,205 30.0%
Hebei 9,198 42.8% 6,094 44.6% 3,104 39.4%



People's Daily Online --- http://english.people.com.cn/